1. 基础信息

提车时间:2025年3月8日
购车地点:广东佛山
购车价格:落地23980元(21580元+税+保险+上牌,无三箱)
三者险:100w,1250元

2.目前遇到的问题

待办事项Todo:

  • 电子锁黄蓝闪,原因为感应不到钥匙,需要升级电子锁
  • 左前减震由于厂家问题,需要更换
  • 更新ECU,优化放炮和二档低俗顿挫问题
  • 原厂大灯角度对着人照,调低大灯角度
  • 高速不稳,增加钛尺
  • 电子减震在短途时容易过热,更新版本之后改变升降逻辑,问题解决
  • 检查后刹车上泵
  • 检查链条松紧
  • 手机支架螺丝生锈,更换螺丝

3. 装备分享

4. 发动机机油+机滤

日期 里程数 机油详情 更换容量 是否更换机滤 价格
2025.03.22 1000km 豪爵黄瓶 10w-40 1.0L+1.2L 160 元
2025.05.31 3610km 豪爵蓝罐 10w-50 1.0L+1.2L 185 元
2025.10.22 10850km 豪爵蓝罐 10w-50 1.0L+1.2L 197 元
2026.03.01 17160km 豪爵黄罐 10w-40 1.0L+1.2L 148 元

5. 油耗记录

序号 日期时间 总里程 机显单价 加油量 实付金额 油号 油耗
1 2025/3/7 3 7.54 15.06 113.55 92# 3.31
2 2025/3/12 388 7.54 12.74 96.05 92# 3.26
3 2025/3/19 744 7.54 11.60 87.46 92# 3.09
4 2025/3/23 1178 7.32 13.43 93.00 92# 3.08
5 2025/3/30 1634 7.32 14.04 93.80 92# 3.24
6 2025/4/8 2030 7.07 12.84 90.83 92# 3.16
7 2025/4/29 2450 6.78 13.27 85.63 92# 3.32
8 2025/5/16 2866 7.12 13.81 91.27 92# 3.41
9 2025/5/26 3254 6.93 13.24 86.12 92# 2.95
10 2025/6/2 3615 7.51 10.66 74.03 95# 3.70
11 2025/6/9 4003 6.41 14.37 92.07 92# 3.54
12 2025/6/23 4380 6.72 13.34 89.66 92# 3.56
13 2025/8/12 4759 6.90 13.51 93.26 92# 3.54
14 2025/8/16 5125 6.88 12.97 89.24 92# 3.65
15 2025/8/25 5509 6.88 14.00 96.33 92# 3.59
16 2025/8/30 5869 6.73 12.94 87.09 92# 3.63
17 2025/9/2 6235 6.73 13.28 89.38 92# 3.46
18 2025/9/5 6616 6.73 13.17 88.64 92# 3.73
19 2025/9/9 6991 7.00 2.81 19.66 92# 3.73
20 2025/9/9 7063 6.73 13.85 93.22 92# 3.59
21 2025/9/13 7448 6.65 13.83 91.97 92# 3.44
22 2025/9/16 7826 6.73 13.01 87.57 92# 3.47
23 2025/9/18 8182 6.70 12.34 82.68 92# 3.57
24 2025/9/22 8553 6.73 13.24 89.11 92# 3.37
25 2025/10/3 8970 6.73 14.04 94.44 92# 3.95
26 2025/10/7 9300 6.70 13.05 87.39 92# 3.54
27 2025/10/10 9674 6.66 13.23 88.06 92# 3.41
28 2025/10/14 10054 6.67 12.97 86.50 92# 3.61
29 2025/10/18 10487 6.70 15.64 104.76 92# 3.51
30 2025/10/22 10850 6.53 12.73 83.09 92# 3.35
31 2025/10/29 11230 6.41 12.73 81.56 92# 3.71
32 2025/11/5 11608 6.45 14.03 90.50 92# 3.43
33 2025/11/9 12009 6.48 13.75 89.16 92# 3.50
34 2025/11/15 12440 6.52 15.07 98.31 92# 3.65
35 2025/11/21 12876 6.51 15.90 103.48 92# 3.17
36 2025/12/1 13378 6.35 15.93 101.15 92# 3.49
37 2025/12/10 13816 6.38 15.30 97.68 92# 3.49
38 2025/12/19 14298 6.29 16.83 105.88 92# 3.44
39 2025/12/28 14716 6.20 14.38 89.21 92# 3.58
40 2026/1/2 15101 6.09 13.80 84.01 92# 3.82
41 2026/1/8 15466 6.17 13.94 85.99 92# 3.83
42 2026/1/15 15799 6.85 12.74 87.24 95# 3.87
43 2026/1/23 16180 6.85 14.76 101.11 95# 3.69
44 2026/1/30 16567 6.92 14.28 98.78 95# 4.10
45 2026/2/10 16854 7.10 11.78 83.61 95# 4.08
46 2026/2/27 17160 7.26 12.48 90.66 95# 3.75
47 2026/3/9 17424 7.53 9.90 74.57 95# 3.58
48 2026/3/19 17761 8.52 12.06 102.74 95# 4.87
49 2026/3/20 17962 8.29 9.78 81.07 95# 4.61
50 2026/3/20 18174 7.97 9.77 77.83 95# 4.39
51 2026/3/22 18471 7.34 13.05 95.77 92# 3.47
52 2026/4/7 18772 8.13 10.45 85.00 92# -1.00

6. 链条保养(不再更新)

日期 里程数 是否清洗链条 是否上链条蜡
2025.05.18 3200km
2025.05.31 3610km
2025.06.12 4060km
(不超过 3 次)
2025.09.12 8000km+
2025.10.16 10200km+
2025.11.05 11600km+
2025.11.16 12280km+

(两个否: 只用了链条油)